
Рукав 264GL
Конструкция: Зеленый прозрачный PVC — стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолетаУсиление: Ударопрочный PVC
Применение: Подача и всасывание воды
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура: -5°C +60°C
Характеристики
артикул | бренд | ID (мм) | ID (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | R (дюйм) | вакуум (%) | вес, кг/м |
264GL020002S40 | ALFAGOMMA | 20 | 13/16 | 7 | 100 | 110 | 4.25 | 60 | 0.2 |
264GL025002S40 | ALFAGOMMA | 25 | 1 | 7 | 100 | 138 | 5.5 | 60 | 0.25 |
264GL032002S40 | ALFAGOMMA | 32 | 1 1/4 | 6 | 90 | 176 | 7 | 60 | 0.34 |
264GL038002S40 | ALFAGOMMA | 38 | 1 1/2 | 5 | 75 | 209 | 8.25 | 60 | 0.44 |
264GL051002S40 | ALFAGOMMA | 51 | 2 | 5 | 75 | 281 | 11 | 60 | 0.65 |
Остались вопросы? Свяжитесь с нашими специалистами
по телефону +7-911-126-46-36 или отправьте заявку на почту spbnonius@mail.ru