Рукав 155AA

Внутренний слой: Черный SBR\NBR — стойкий к маслам
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка
Наружный слой: Черный SBR — стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Применение: Для подачи сжатого воздуха в тяжелых условиях
Коэффициент безопасности: <= 51 мм 3:1 >= 55 мм 2,5:1
Температура: -30°C +80°C

Характеристики

Артикул Бренд ID (мм) ID (дюйм) OD (мм) OD (дюйм) WP (bar) WP (psi) вес, кг/м
155AA019291GF0 ALFAGOMMA 19 3/4 29 1.14 20 300 0.55
155AA022321GF0 ALFAGOMMA 22 7/8 32 1.26 20 300 0.62
155AA025351GF0 ALFAGOMMA 25 1 35 1.38 20 300 0.69
155AA028381GF0 ALFAGOMMA 28 1 1/8 38 1.5 20 300 0.79
155AA030421GF0 ALFAGOMMA 30 1 3/16 42 1.65 20 300 0.84
155AA032441GF0 ALFAGOMMA 32 1 1/4 44 1.73 20 300 0.88
155AA035471GF0 ALFAGOMMA 35 1 3/8 47 1.85 20 300 0.94
155AA038501GF0 ALFAGOMMA 38 1 1/2 50 1.97 20 300 1.02
155AA040521GF0 ALFAGOMMA 40 1 9/16 52 2.05 20 300 1.07
155AA045571GF0 ALFAGOMMA 45 1 3/4 57 2.24 20 300 1.19
155AA048601GF0 ALFAGOMMA 48 1 7/8 60 2.36 20 300 1.26
155AA051631GF0 ALFAGOMMA 51 2 63 2.56 20 300 1.65
155AA051651GF0 ALFAGOMMA 51 2 65 2.48 20 300 1.32
155AA055691GF0 ALFAGOMMA 55 2 1/6 69 2.72 20 300 1.75
155AA060761GF0 ALFAGOMMA 60 2 3/8 76 2.99 20 300 2.18
155AA063791GF0 ALFAGOMMA 63 2 1/2 79 3.11 20 300 2.28
155AA076921GF0 ALFAGOMMA 76 3 92 3.62 20 300 2.78
155AA090061GF0 ALFAGOMMA 90 3 1/2 106 4.17 20 300 3.21
155AA102181GF0 ALFAGOMMA 102 4 118 4.65 20 300 3.63
155AA152701GF0 ALFAGOMMA 152 6 170 6.69 20 300 6.16

Остались вопросы? Свяжитесь с нашими специалистами
по телефону +7-911-126-46-36 или отправьте заявку на почту spbnonius@mail.ru